我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看详情 |
| TIMKEN轴承 | LM770945/LM770910 | - | 450.85mm | 603.25mm | 85.725mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L570648/L570610 | - | 457.073mm | 573.088mm | 74.612mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 80180/80217 | - | 457.2mm | 552.45mm | 44.45mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L570649/L570610 | - | 457.2mm | 573.088mm | 74.612mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE244180/244235 | - | 457.2mm | 596.9mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM770949/LM770910 | - | 457.2mm | 603.25mm | 85.725mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM272235/LM272210 | - | 457.2mm | 615.95mm | 85.725mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE671801/672873 | - | 457.2mm | 730.148mm | 120.65mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LL771948/LL771911 | - | 476.25mm | 565.15mm | 41.275mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | M272749/M272710 | - | 479.425mm | 679.45mm | 128.588mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 80480/80425 | - | 482.6mm | 615.95mm | 53.975mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM272249/LM272210 | - | 482.6mm | 615.95mm | 85.725mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM565949/LM565910 | - | 381mm | 522.288mm | 85.725mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM266446/HM266410 | - | 381mm | 546.1mm | 104.775mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM266447/HM266410 | - | 381mm | 546.1mm | 104.775mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | M268730/M268710 | - | 381mm | 590.55mm | 114.3mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LL365348/LL365310 | - | 384.175mm | 441.325mm | 28.575mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM266448/HM266410 | - | 384.175mm | 546.1mm | 104.775mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM266449/HM266410 | - | 384.175mm | 546.1mm | 104.775mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310 | - | 260.35mm | 422.275mm | 86.121mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310 | - | 260.35mm | 422.275mm | 86.121mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 38880/38820 | - | 263.525mm | 325.438mm | 28.575mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM451345/LM451310 | - | 263.525mm | 355.6mm | 57.15mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 38884/38820 | - | 266.56mm | 325.438mm | 29.5mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 29880/29820 | - | 266.7mm | 323.85mm | 22.225mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 38885/38820 | - | 266.7mm | 325.438mm | 28.575mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM451349A/LM451310 | - | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM451349/LM451310 | - | 266.7mm | 355.6mm | 57.15mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE275105/275155 | - | 266.7mm | 393.7mm | 73.817mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE275105/275160 | - | 266.7mm | 406.4mm | 69.85mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)